Über diesen Datensatz: 24 Produkte. Preise: Brutto-Preise, live gegen die offiziellen Hersteller- bzw. Shop-Produktseiten verifiziert, Stand 27.07.2026. Aktionspreise sind im notes-Feld als solche vermerkt. Gestelle ohne Tischplatte sind gekennzeichnet. Lizenz:
CC BY 4.0 – Nutzung und Zitieren ausdrücklich erlaubt, Namensnennung: stehschreibtisch-vergleich.de.
Maschinenlesbar: daten/stehschreibtische.json (vollständige Rohdaten inkl. aller Attribute und Quellenangaben)
Alle 24 Produkte im Überblick
Gruppiert nach Anbieter: Yaasa, Büromöbel-Experte-Sortiment, Referenzmarken (FlexiSpot, Ergotopia, IKEA); innerhalb der Gruppen nach Preis aufsteigend. Jeder Produktname verlinkt die Quellseite, gegen die die Angaben verifiziert wurden.
| Name | Hubbereich (cm) | Motoren | Traglast | Preis (ca.) | Shop |
| Yaasa Desk Lite | 71–118 | 1 | 90 kg | 254,20–296,70 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Frame Essential | 60–125 | 2 | 125 kg | 359 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Desk Essential | 62–127 | 2 | 105 kg | 367,20–559 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Desk One | 70–120 | – | 40 kg | 386,30–439 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Frame Pro | 62–127 | 2 | 140 kg | 499 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Frame Expert | 62–127 | 2 | 140 kg | 599 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Desk Pro | 64–129 | 2 | 120 kg | 620,10–719,10 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Desk Expert | 64–129 | 2 | 120 kg | 799–889 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Frame Four | 69–118 | – | 190 kg | 1.299 € | yaasa (Anzeige) |
| Yaasa Desk Four | 69–118 | 4 | 170 kg | 1.399–2.099 € | yaasa (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch eComo | 72-120 | 1 | 60 kg | ab 336,98 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch Stayble 2.0 | 64-129 | 2 | 100 kg | ab 463,99 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch XMKA | 70-120 | 2 | 60 kg | ab 474,99 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch eModel 3.0 Rechteck | 65-131 | 2 | 100 kg | ab 508,99 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch XDKB | 64-129 | 2 | 80 kg | ab 517 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch XDSM | 63-127 | 2 | 75 kg | ab 704,99 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| Höhenverstellbarer Schreibtisch Elektro Pro+ Rechteckform | 62-128 | 2 | 100 kg | ab 1.346,98 € | bueromoebel-experte (Anzeige) |
| IKEA TROTTEN | 72–122 | 0 | 50 kg | 239–269 € | – |
| FlexiSpot E7 | 58–123 | 2 | 160 kg | 299,99 € | – |
| FlexiSpot E7 Pro | 63,5–128,5 | 2 | 180 kg | 349,99 € | – |
| IKEA MITTZON | 62–126 | 2 | 80 kg | 359–399 € | – |
| Ergotopia Desktopia Pro X | 62,5–127 | 2 | 160 kg | 569 € | – |
| FlexiSpot Premium Comhar Q8 | 62–125 | 2 | 100 kg | 599,99 € | – |
| IKEA IDÅSEN | 63–127 | – | 70 kg | 649–679 € | – |
„–“ = Angabe liegt uns nicht belegt vor (wir raten keine Werte). Brutto-Preise, live gegen die offiziellen Hersteller- bzw. Shop-Produktseiten verifiziert, Stand 27.07.2026. Aktionspreise sind im notes-Feld als solche vermerkt. Gestelle ohne Tischplatte sind gekennzeichnet. Alle Shop-Links sind Affiliate-Links (Anzeige).
Daten nutzen & zitieren
Dieser Datensatz steht unter der Lizenz CC BY 4.0. Du darfst die Daten kopieren, weiterverwenden und zitieren – auch kommerziell und in KI-Anwendungen. Einzige Bedingung: Nenne stehschreibtisch-vergleich.de als Quelle.
JSON-Datensatz öffnen
Woher die Daten stammen
Alle Angaben stammen von den offiziellen Anbieter-Preisseiten bzw. -Preislisten und den je Produkt verlinkten Quellseiten. Felder, zu denen uns keine belegte Angabe vorliegt, bleiben bewusst leer. Jedes Produkt im JSON verlinkt seine Quelle.
Änderungshistorie
- 27.07.2026Erstveröffentlichung mit 24 Modellen (Daten-zuerst-Projekt; Preise live gegen Hersteller-Quellen verifiziert)